<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>海外での日本語学習者数＜2015年度調査結果＞（速報値）が発表になりました！ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.acras.jp/?feed=rss2&#038;p=6042" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acras.jp/?p=6042</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2017 00:44:19 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>kazushimada より</title>
		<link>http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1012</link>
		<dc:creator><![CDATA[kazushimada]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 23:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1012</guid>
		<description><![CDATA[荻野さん、コメントをありがとうございました。今回のＪＦの結果を表面的に見るのではなく、さまざまな要因を皆様とご一緒に考えていきたいと思い、投稿しました。ダヒディさんとは、迫田科研の調査で１週間バンドンでご一緒させていただきました。いろいろなお話を聞かせていただきましたが、特に学習者数に関してのお話には、私も共感を覚えました。今度ニュージーランドの日本語教育事情を教えてくださいね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>荻野さん、コメントをありがとうございました。今回のＪＦの結果を表面的に見るのではなく、さまざまな要因を皆様とご一緒に考えていきたいと思い、投稿しました。ダヒディさんとは、迫田科研の調査で１週間バンドンでご一緒させていただきました。いろいろなお話を聞かせていただきましたが、特に学習者数に関してのお話には、私も共感を覚えました。今度ニュージーランドの日本語教育事情を教えてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>荻野雅由 より</title>
		<link>http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1011</link>
		<dc:creator><![CDATA[荻野雅由]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 22:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1011</guid>
		<description><![CDATA[世界の日本語教育状況を知るためにこの調査結果に興味をもっていましたので、早速の紹介と考察をありがとうございました。各国の教育政策や教育課程の変更も考慮して総数の結果を理解する必要性についてのご指摘もありがとうございました。

また、「学習動機アップの研究が大切です。それから、日本語への関心度を高くするためには、インドネシアの中で大学と高校の連携、それから国際交流基金との連携、いろいろな連携が必要です。そうそう、そのためには、発信が大切ですね」というダヒディさん（インドネシア教育大学）のコメントに共感しました。

学習者数の減少が20年続いているニュージーランドでは、日本語学習目的を把握するための調査（高校生と大学生）を昨年と一昨年に行い、今後の対策の一助とする予定です。また高校間、高校大学間、そして海外の教育機関との連携についても模索を続けていきたいと思います。アクラスを通して多くの方々とつながりを得る機会にも感謝しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>世界の日本語教育状況を知るためにこの調査結果に興味をもっていましたので、早速の紹介と考察をありがとうございました。各国の教育政策や教育課程の変更も考慮して総数の結果を理解する必要性についてのご指摘もありがとうございました。</p>
<p>また、「学習動機アップの研究が大切です。それから、日本語への関心度を高くするためには、インドネシアの中で大学と高校の連携、それから国際交流基金との連携、いろいろな連携が必要です。そうそう、そのためには、発信が大切ですね」というダヒディさん（インドネシア教育大学）のコメントに共感しました。</p>
<p>学習者数の減少が20年続いているニュージーランドでは、日本語学習目的を把握するための調査（高校生と大学生）を昨年と一昨年に行い、今後の対策の一助とする予定です。また高校間、高校大学間、そして海外の教育機関との連携についても模索を続けていきたいと思います。アクラスを通して多くの方々とつながりを得る機会にも感謝しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kazushimada より</title>
		<link>http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1010</link>
		<dc:creator><![CDATA[kazushimada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 12:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1010</guid>
		<description><![CDATA[杉原さん、コメントをありがとうございました！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>杉原さん、コメントをありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>杉原幸代 より</title>
		<link>http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1008</link>
		<dc:creator><![CDATA[杉原幸代]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 16:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1008</guid>
		<description><![CDATA[嶋田先生、とても興味深く拝読させていただきました。最新情報ありがとうございます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嶋田先生、とても興味深く拝読させていただきました。最新情報ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kazushimada より</title>
		<link>http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1007</link>
		<dc:creator><![CDATA[kazushimada]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 14:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1007</guid>
		<description><![CDATA[高木さん、コメントをありがとうございました。確かに韓国はスピーディなのですが、昔はよく「入試制度がすぐ変わるから困るんです」などという声も聞いたことがあります。良さもあれば、課題もあるのでしょうねえ・・・。でも、日本はもう少し見習う所があるように思います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高木さん、コメントをありがとうございました。確かに韓国はスピーディなのですが、昔はよく「入試制度がすぐ変わるから困るんです」などという声も聞いたことがあります。良さもあれば、課題もあるのでしょうねえ・・・。でも、日本はもう少し見習う所があるように思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>高木南欧子 より</title>
		<link>http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1006</link>
		<dc:creator><![CDATA[高木南欧子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 14:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acras.jp/?p=6042#comment-1006</guid>
		<description><![CDATA[初めて書き込みさせていただきます。

タイムリーなお話をありがとうございます。
大変参考になりました。

教育課程の改変をしようとすると、日本の大学は非常に時間がかかりますが、
韓国はスピーディな改変が可能でダイナミックだと聞いたことがあります。

グローバル化とその反動が起きている世界で、「学び」のスタイルそのものが
変わりつつあるのかもしれないなぁ、と記事を拝見して感じました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>初めて書き込みさせていただきます。</p>
<p>タイムリーなお話をありがとうございます。<br />
大変参考になりました。</p>
<p>教育課程の改変をしようとすると、日本の大学は非常に時間がかかりますが、<br />
韓国はスピーディな改変が可能でダイナミックだと聞いたことがあります。</p>
<p>グローバル化とその反動が起きている世界で、「学び」のスタイルそのものが<br />
変わりつつあるのかもしれないなぁ、と記事を拝見して感じました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
